<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;חנן נסע ירוק &#187; AMS&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.galgalyarok.org/archives/category/ams/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galgalyarok.org</link>
	<description>&#8235;טורבינות רוח, רכב חשמלי דו גלגלי, הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות ועוד&#8236;</description>	<lastbuilddate>Thu, 02 Feb 2012 10:16:53 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;תחי האוטומציה!&#8236;</title>		<link>http://www.galgalyarok.org/archives/270</link>
		<comments>http://www.galgalyarok.org/archives/270#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 27 Apr 2009 04:12:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>&#8235;חנן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[AMS]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[אוטומציה]]></category>
		<category><![CDATA[לגו]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.galgalyarok.org/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מתי פעם אחרונה שיחקתם בלגו? אני &#8211; אתמול. בניסוי שאני עושה במסגרת המסטר שלי בוויצמן, אני צריך למדוד את פרופיל הטמפרטורה לאורך תנור. מדובר בפעולה מונוטונית של הזזת מד טמפרטורה (צינור דק שבקצהו צמד תרמי &#8211; טרמוקפל) מספר ס&#34;מ, המתנה &#8230; <a href="http://www.galgalyarok.org/archives/270">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>		<wfw:commentrss>http://www.galgalyarok.org/archives/270/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;AMS in action&#8236;</title>		<link>http://www.galgalyarok.org/archives/176</link>
		<comments>http://www.galgalyarok.org/archives/176#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 07 Sep 2008 10:03:46 +0000</pubdate>
		<dc:creator>&#8235;חנן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[AMS]]></category>
		<category><![CDATA[מדידת זיהום אוויר]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.galgalyarok.org/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מסתבר &#8211; שקהילת ה-AMS על המפה!! כן, אין לי מושג ירוק מאיזו סדרה זה, אבל הם מראים שם מכשיר אמיתי, וגרפים חצי אמיתיים (אין את הסריקה הטפשית לאורך המסך שמראים שם). &#34;how about an Aerosol Mass Spectrometer??&#34;&#8236;]]></description>		<wfw:commentrss>http://www.galgalyarok.org/archives/176/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אז מה עשיתי בבוסטון ב-3 שבועות האחרונים לעזאזל?!&#8236;</title>		<link>http://www.galgalyarok.org/archives/170</link>
		<comments>http://www.galgalyarok.org/archives/170#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 27 Jul 2008 00:30:06 +0000</pubdate>
		<dc:creator>&#8235;חנן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[AMS]]></category>
		<category><![CDATA[אוויר לנשימה]]></category>
		<category><![CDATA[טיולים]]></category>
		<category><![CDATA[cradle to cradle]]></category>
		<category><![CDATA[אוויר]]></category>
		<category><![CDATA[בוסטוןֿ]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.galgalyarok.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נסעתי לבוסטון להתלמד אצל חברת Aerodyne על מכשיר שנקרה Aerosol mass spectrometer , או בקיצור AMS. זה מכשיר גדול, וכבד, ששואב גז עם חלקיקים (למשל – האויר שאתם נושמים עכשיו בחדר) ומפרט את ההרכב של החלקיקים, לפי הקוטר שלהם. מדובר &#8230; <a href="http://www.galgalyarok.org/archives/170">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>		<wfw:commentrss>http://www.galgalyarok.org/archives/170/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

